Aquaterra: racimo de menores al filo del tope y puerta giratoria
Una sociedad reducida a 43.570 € de capital entra en UTE con Acciona en una obra de 92,4 M€ examinada por la UCO, encadena 30 contratos menores estatales con 22 al ≥95 % del tope que evita licitación, multiplica su capital ×44 y ficha como consejero al expresidente de ADIF — órgano matriz de las Demarcaciones que le adjudican. Al ampliar las fuentes a licitaciones y plataformas autonómicas, la misma sociedad suma 207,5 M€ en 24 adjudicaciones mayores — incluida la propia obra examinada —, muchas de los mismos órganos que le dan los menores.
También se menciona (sin nodo en el grafo): Gonzalo Ferré Moltó (consejero desde ene-2025; ex-SG de Infraestructuras, expresidente de ADIF) · Javier Fraga (administrador único desde 2019)
2018-02
Riomero de Construcción y Servicios SL pasa a llamarse Aquaterra, cambia su objeto a «intermediación y asesoría de obra civil» y pone como administradora única a otra sociedad (SAHEVI Projects & Works SL).
Fuente: BORME-A-2018-44-28
2019-04
SAHEVI cesa; pasa a administrador único una persona física, Javier Fraga.
Fuente: BORME-A-2019-88-28
2019-05
Reduce su capital a 43.570 €.
Fuente: BORME-A-2019-93-28
2019-09-11
Cuatro meses después, la sociedad de 43.570 € resulta adjudicataria, en UTE con Acciona, de la Variante de Logroño: 92.416.975 €. Es una de las obras que la UCO examina en el caso Cerdán/Servinabar por posibles comisiones (la UTE como tal no está acusada).
Fuente: informe-uco.pdf, p.26
2020-12-09
Arranca el racimo: 30 contratos menores estatales hasta nov-2025 (1.274.347 € c/IVA), 29 de Demarcaciones de Carreteras del Estado (Galicia, Cantabria, CyL Oriental, Madrid). 22 de los 30 al ≥95 % del tope del menor de obras (40.000 € s/IVA, art. 118 LCSP); ninguno lo supera. La malla de la VG-20 (sep-2024) se licita por exactamente 40.000,00 € s/IVA — el tope literal — y se adjudica por 39.669,42 € s/IVA (48.000 € c/IVA, el 99,2 %).
Fuente: PLACSP — contratos menores (barrido estatal 2018–2026)
2022-10-28
Señal de fraccionamiento: dos expedientes el mismo día con el mismo objeto («construcción de muro de escollera para la sustentación de la plataforma»), 44.227 € + 46.697 € = 90.924 € — un contrato único casi habría doblado el tope. Ese mismo día, un tercer menor (46.939 €). Se repite el 10-11-2022 (tres menores: 47.140 + 47.004 + 46.974 €) y el 07-08-2024 (dos rehabilitaciones de pavimento de la A-15 en tramos contiguos: 46.948 + 46.859 €).
Fuente: PLACSP — contratos menores (barrido estatal 2018–2026)
2023-06
El consejo se llena de sociedades interpuestas como consejeros: FA DI NOI SL, FAAS INVESTMENTS 360 SL y Marín de la Bárcena Cortés SLP (en dic-2025 entra HERPLUMER ASESORES SL).
Fuente: BORME-A-2023-112-28
2025-01
Con la investigación del caso en marcha, ficha como consejero a Gonzalo Ferré Moltó: secretario general de Infraestructuras (2012–2013) y presidente de ADIF (2013–2018) — máximo responsable histórico de la cadena orgánica de la que dependen las Demarcaciones que adjudican los menores.
Fuentes: BORME-A-2025-14-28 · Nota del Ministerio (transportes.gob.es, 18-01-2013)
2025-02
Un mes después de los fichajes, cambia el objeto social a gasolineras y electrolineras. Los contratos menores siguen hasta noviembre de 2025.
Fuentes: BORME-A-2025-33-28 · PLACSP — contratos menores (barrido estatal 2018–2026)
2026-04
El capital alcanza 1.904.009 €: multiplicado por 44 desde los 43.570 € de 2019, con ampliaciones todos los años desde 2022.
Fuente: BORME-A-2026-97-28
2026-07
La ampliación de fuentes (licitaciones PLACSP 2012→ y plataformas autonómicas agregadas 2016→) dimensiona el otro lado del racimo: 24 licitaciones por 207,5 M€ c/IVA — incluida la propia obra examinada, publicada en PLACSP como «Autovía A-68. Tramo: Arrúbal-Navarrete» (111,8 M€ c/IVA = los 92,4 M€ s/IVA del informe UCO; expediente 14-LO-5540) —, casi siempre en UTE (Acciona, Comsa, Señalizaciones Villar, Rubau): contratos de conservación de la D.G. de Carreteras de 9,3 a 20,5 M€, dos promociones de vivienda de la EMVS de Madrid (15,0 y 8,6 M€) y dos obras de emergencia de Demarcaciones (1,17 M€, Huesca 2023; 121.094 €, Pontevedra 2025), más 51,9 M€ vía plataformas autonómicas (Puertos de Andalucía, Canal de Isabel II). La sociedad que encadena menores al 95 % del tope es, a la vez, adjudicataria grande recurrente de los mismos órganos.
Fuente: PLACSP — licitaciones (sindicación completa 2012–2026) y plataformas agregadas (2016–2026)
Contratos itemizados (30)
| Fecha | Objeto | Importe (c/IVA) | % del tope (obras) | Órgano | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-09 | Reparación de juntas de dilatación estructuras en A-15 p.k. 1+010 y 1+110. Provincia de Soria. · UTE Conservación Almazán (U01636109, con Señalizaciones Villar SA) | 46.717,56 € | 96.5 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO-CMO 01/20 |
| 2020-12-09 | Reparación de ondulaciones en el firme, repintado de marcas viales, recrecido de pretiles en estribo A-15 entre p.k 1,010 y 1,110 calzada derecha, y alineación de new jersey de vía colectora. Provincia de Soria. | 30.008,4 € | 62.0 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO-CMO 12/20 |
| 2021-10-29 | Contrato menor de obra para la prestación de reparación de bajantes en carretera SO-20 p.k 1+130 calzada izquierda, SO-20 p.k. 7+400 calzada derecha y SO-20 p.k. 8+100 (enlace), incluida señalización necesaria. Provincia de Soria. | 46.553,54 € | 96.2 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO-CMO 08/21 |
| 2021-11-09 | Obra civil necesaria para la instalación del grupo semafórico en el entorno del colegio Martín Codax en la N-555 PK | 28.838,54 € | 59.6 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia | GD2021L4PO13.O |
| 2021-11-26 | Reparación de defectos puntuales del firme, mediante fresado y reposición del firme con MBC en Autovía A-15, del p.k. 28,700 al 29,300, calzada izquierda, sentido Madrid, y la vía de conexión del enlace de la salida 39 de la A-15. Incluida la señalización necesaria. Provincia de Soria. | 47.271,73 € | 97.7 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO CMO 19/21 |
| 2021-12-03 | Fresado y reposición de varios tramos del firme en la ctra. N-111, en el ramal salida a Medinaceli sentido Madrid desde A-15 calzada izquierda, en la ctra. N-2, del p.k.: 149+000 al 151+700, incluida señalización. Provincia de Soria. · UTE Conservación Almazán (U01636109, con Señalizaciones Villar SA) | 47.327,14 € | 97.8 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO CMO 26/21 |
| 2021-12-03 | Reparación de varios tramos de juntas de dilatación de puentes en autovía A-15 en los pp.kk. 21,200; 32,500; 46,950; 56,400 y 63,500 calzada derecha y en los pp.kk. 13,050; 29,220; 32,500; 41,500; 56,400 y 63,500 calzada izquierda y en autovía SO-20 p.k. 8,100 calzada izquierda, incluida la señalización necesaria. Provincia de Soria · UTE Conservación Almazán (U01636109, con Señalizaciones Villar SA) | 47.420,89 € | 98.0 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO CMO 33/21 |
| 2021-12-16 | Repintado de marcas viales con pintura acrílica en autovía SO-20, ramales, rotondas y vial entre rotondas del enlace situado en el p.k. 8,100 de la Autovía SO-20 con la carretera nacional N-111, Provincia de Soria. | 8923,85 € | 18.4 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO CMO 38/21 |
| 2022-05-05 | Reparación de estructura mediante la construcción/reparación de bajantes en estribos, en estructura de la A-15 p.k. 13+750 en ambas calzadas y en autovía A-15 p.k. 1+700 calzada derecha. Provincia de Soria | 42.977,28 € | 88.8 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO CMO-04/22 |
| 2022-08-17 | Contrato menor de obra para la prestación repintado de marcas viales en enlace del p.k. 2,000; 13,000; 27,000; 38,000; 41,000; 56,000 y 62,000 de la carretera A-15, en el enlace del p.k. 9,000 de la carretera SO-20; entre el p.k. 4,000 y el 7,800 sentido ascendente de la carretera SO-20; entre el p.k. 162,600 y el 178,020 de la carretera N-111 y entre el p.k. 141+690 y el 166,650 de la carretera N-2. Incluida la señalización necesaria. Provincia de Soria. | 46.421,05 € | 95.9 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO CMO 11/22 |
| 2022-08-17 | Contrato menor de obra para la reparación de la capa de rodadura y mejora del drenaje en los caminos de servicio de la SO-20, del p.k. 4+600 AL 7+200 calzada izquierda. Provincia de Soria · UTE Conservación Almazán (U01636109, con Señalizaciones Villar SA) | 46.953,08 € | 97.0 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO CMO 15/22 |
| 2022-10-05 | Actuaciones de subsanación de los ESMAM relativos a señalización de peligro en las carreteras del sector PO-03. Provincia de Pontevedra (CÓDIGOS A.1.4. / A.2.1. / A.6.1. / A.6.2. / I.1.2. / I.3.2. / J.2.1.) | 47.870,02 € | 98.9 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia | GD2022LE3PO05.O |
| 2022-10-28 | Construcción de muro de escollera para la sustentación de la plataforma en N-111, p.k.: 216+100, margen derecho, y en A-15, p.k.: 56+500, en camino de servicio. Provincia de Soria. · UTE Conservación Almazán (U01636109, con Señalizaciones Villar SA) | 46.697 € | 96.5 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO CMO26/22 |
| 2022-10-28 | Construcción de muro de escollera para la sustentación de la plataforma en SO-20, en p.k.: 0+720, margen derecho, y para el encauzamiento de aguas de obra de fábrica en SO-20, p.k.: 8+505, margen derecho. Provincia de Soria. · UTE Conservación Almazán (U01636109, con Señalizaciones Villar SA) | 44.227 € | 91.4 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO CMO 24/22 |
| 2022-10-28 | Fresado y reposición en varios tramos del firme de la autovía A-15, del p.k.: 12 al p.k.: 39, calzada izquierda. Provincia de Soria. | 46.939 € | 97.0 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO CMO 21/22 |
| 2022-11-09 | Sustitución de terminales de baranda metálica de pretiles Autovías A-52 y VG-20 | 46.222 € | 95.5 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia | GD2022LE4PO08.O |
| 2022-11-10 | Eliminación de ondulaciones existentes en la autovía A‐15, p.k. 1+250 sentido Madrid, mediante fresado y reposición del firme con nueva capa de MBC hasta igualar estribo con tablero, desmontaje de la junta existente, colocación de una nueva y posterior repintado. · UTE Conservación Almazán (U01636109, con Señalizaciones Villar SA) | 47.140 € | 97.4 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO CMO 31/22 |
| 2022-11-10 | Fresado y reposición en varios tramos del firme N‐2, p.k. 147+000 al 151+000. Provincia de Soria | 47.004 € | 97.1 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO CMO 32/22 |
| 2022-11-10 | Reparación de bajantes en autovía SO‐20 p.k. 1+070 calzada izquierda, SO‐20 p.k. 4+350 calzada derecha, SO‐20 p.k. 4+400 calzada derecha, SO‐20 p.k. 8+050 calzada derecha. Provincia de Soria. · UTE Conservación Almazán (U01636109, con Señalizaciones Villar SA) | 46.974 € | 97.1 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO CMO 37/22 |
| 2023-06-09 | Subsanación de ESMAM´s, ejecución de isletas sobre cebreados para protección de carteles flecha en intersecciones en N-2 P.K. 148+317, 149+313, 149+869 y N-111 en P.K. 178+020, 184+9950, 186+527, 187+149 Y 217+253. Provincia de Soria. · UTE Conservación Almazán (U01636109, con Señalizaciones Villar SA) | 46.959,98 € | 97.0 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO-CMO-04-23 |
| 2023-07-05 | Obras De Reforma De Aseos En Edificio De La Unidad De Carreteras Del Estado En Soria Para El Cumplimiento De La Ley De Accesibilidad Y Supresión De Barreras. Provincia De Soria | 46.827,02 € | 96.8 % | Subdirección General de Administración y Gestión Financiera | 23VGN1CM0149 |
| 2023-11-17† | Reparación de varios tramos de juntas de dilatación, transiciones, zona de asiento, pernos, sellados, etc. en la autovía A-15, en las estructuras situadas entre los pp.kk. 7+450 y 21+250 ambos sentidos y ambas calzadas. Provincia de Soria. | 46.947 € | 97.0 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO-CMO-12-23 |
| 2023-11-17† | Rehabilitación superficial localizada del pavimento, mediante fresado y reposición del firme en la Autovía A-15 pp.kk 23,500 al 30,000 Calzada Derecha. Provincia de Soria. · UTE Conservación Almazán (U01636109, con Señalizaciones Villar SA) | 46.207,46 € | 95.5 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO-CMO-07-23 |
| 2023-11-29 | Sustitución de señalización vertical y cartelería con bajos índices de retro reflectancia en Autovía A-15, en pórtico pp.kk 61,600 con carteles de lamas de aluminio extrusionado y carteles laterales en pp.kk 62,075 en calzada derecha y en pp.kk. 56,675 y 63,280 en calzada izquierda.Provincia de Soria. · UTE Conservación Almazán (U01636109, con Señalizaciones Villar SA) | 34.729,41 € | 71.8 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO-CMO-14-23 |
| 2023-11-30 | Despeje y tala de taludes. Autovía A-55. PK 13. Provincia de Pontevedra. | 35.000 € | 72.3 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia | GD2023LE3PO05.O |
| 2024-08-07 | Rehabilitación superficial localizada del pavimento, mediante fresado y reposición del firme en la ctra. N-111 pp.kk. 228,700 - 235,000. Provincia de Soria. · UTE Conservación Almazán (U01636109, con Señalizaciones Villar SA) | 46.948 € | 97.0 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO-CMO-01-24 |
| 2024-08-07 | Rehabilitación superficial localizada del pavimento, mediante fresado y reposición del firme en la Autovía A-15 pp.kk. 43+500 al 44+600. Calzada Izquierda. Provincia de Soria. | 46.859 € | 96.8 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental | SO-CMO-02-24 |
| 2024-09-04 | Instalación de malla metálica para cerramiento en margen derecha de la autovía VG-20. Tramos aislados entre los PPkk 11+00 al 13+400. Ámbas márgenes. | 48.000 € | 99.2 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia | GD-24-L1-PO-07.O |
| 2025-05-23 | Sustitución de jabre por Aripaq en rampas de subida a Palacio Real y renovación de señalización vertical, en el Campo del Moro. Madrid. | 47.734,5 € | 98.6 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid | 28-C24210 |
| 2025-11-25 | Obras en el Parque de Maquinaria de Peñacastillo de reparación en la puerta de entrada y de mejora de la Red de comunicaciones y de la seguridad y salud de laboratorio. | 15.648,57 € | 32.3 % | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria | cmo-4-0033 |
Importes con IVA (dato del índice PLACSP); el tope del menor de obras es 40.000 € s/IVA = 48.400 € c/IVA (art. 118 LCSP). 12 de los 30, vía UTE Conservación Almazán. Itemización 19-07-2026 sobre el barrido estatal del proyecto; muestra de deeplinks verificada.
Lo que no aparece también cuenta: El contraste también informa en negativo: Servinabar, Soluciones de Gestión y FIADELSO — sociedades centrales del caso — tienen 0 contratos menores estatales en 8,5 años de PLACSP, coherente con que sus flujos fueran por adjudicación mayor, emergencia o fuera de la contratación pública. La ampliación a licitaciones y plataformas (2012→) mantiene el negativo de Servinabar: 0 adjudicaciones directas también ahí — ver el patrón «Servinabar: nunca sola». La ausencia de contratos ni exculpa ni imputa.
Fuentes (todo público)
- BORME-A-2018-44-28 — Cambio Riomero→Aquaterra, objeto a intermediación de obra civil, SAHEVI administradora única
- BORME-A-2019-88-28 — Cese de SAHEVI; Javier Fraga administrador único
- BORME-A-2019-93-28 — Reducción de capital a 43.570 €
- BORME-A-2023-112-28 — Entrada en el consejo de FA DI NOI SL, FAAS INVESTMENTS 360 SL y Marín de la Bárcena Cortés SLP
- BORME-A-2025-14-28 — Nombramiento de Gonzalo Ferré Moltó (y José Manuel Dorrego) como consejeros
- BORME-A-2025-33-28 — Cambio de objeto social a gasolineras y electrolineras
- BORME-A-2026-97-28 — Capital resultante: 1.904.009 €
- Informe UCO (caso Cerdán), pp. 26 y 75 y nota 154 — UTE Acciona–Aquaterra adjudicataria de la Variante de Logroño (92.416.975 €, 11-09-2019), obra examinada por posibles comisiones; secuencia de administradores en la nota 154
- PLACSP — contratos menores (barrido estatal 2018–2026) — Los 30 menores itemizados (NIF B04783338 y UTE U01636109); muestra de deeplinks verificada el 19-07-2026
- Nota del Ministerio (transportes.gob.es, 18-01-2013) — Nombramiento de Ferré como presidente de ADIF; hasta entonces secretario general de Infraestructuras
- PLACSP — licitaciones (sindicación completa 2012–2026) y plataformas agregadas (2016–2026) — Las 24 licitaciones (207,5 M€ c/IVA, NIF B04783338 en solitario y en UTE; importes totales de cada adjudicación) y los 51,9 M€ vía plataformas agregadas; barrido del proyecto verificado el 20-07-2026
Presunción de inocencia: ninguno de los actos descritos ha sido declarado ilegal y nadie de los citados está acusado por estos hechos, salvo el estado procesal que conste en su ficha del grafo. Contratos menores, ampliaciones de capital y fichajes de excargos no han sido declarados ilegales; la señal editorial es el patrón, no el contrato aislado. Los datos administrativos (BORME, PLACSP) son estructura pública, no hechos ni indicios judiciales.